Übersicht

Bundesliga Nord 2017

 

Aktuelle Rangliste
Platzierung Verein Punkte Schläge
 1. Platz 1. SGC Westenholz  27 1809
2. Platz 1. SGC Essen 2010 26 1820
3. Platz SGC Harz 21 1892
4. Platz SGG Schwansen 15 1925
5. Platz SGC Iserloy 11 1990
6. Platz SH SG Flensburg 5 2389
Vereine

1.

Spieltag

2.

Spieltag

3.

Spieltag

4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag
 Ort:  Iserloy Westenholz  Waabs  Essen Harz  entfällt 
 Datum: 22.04.2017    10.06.2017  01.07.2017    
SGC Iserloy 402 (2)  366 (3)  392 (2)  416 (2) 414 (2) -/- 
SGC Westenholz 366 (6)  336 (6)  364 (5) 365 (5)  378 (5)  -/- 
SGC Essen 367 (5)  352 (5) 358 (6) 363 (6)  380 (4)  -/- 
SGG Schwansen 392 (3)  369 (2) 375 (3) 405 (4)  384 (3)  -/- 
SH SG Flensburg 468 (1)  446 (1) 466 (1) 519 (1)  490 (1) -/- 
SGC Harz 386 (4)  360 (4) 367 (4) 412 (3)   367 (6) -/- 
Download
Endergebnis Bundesliga Nord 2016
2016_Bundesliga_Nord.xls
Microsoft Excel Tabelle 196.5 KB

Bundesliga Nord 2015

# Verein Schläge
 1 SGC Westenholz  1043
2 SGC Essen 1060
3 SGC Harz 1077
4 SGC Iserloy 1158
5 SGG Schwansen 1163
6 SGC Hamburg 1179